Flowixel本地剪辑免费 · AI 能力按量付费 · 会员享专属积分与折扣
换算关系
1 元 = 100 积分
积分即账户余额,可随时查看
首次注册
1,000 积分
填写邀请码后免费赠送
充值方式
微信支付
多档套餐可选,实时到账
以下功能按生成次数计费,单次扣费固定
| 模型 | 单价(元) | 积分消耗 |
|---|---|---|
| Nano Banana | ¥0.25 | 25 积分 / 次 |
| Nano Banana 2 Lite | ¥0.10 | 10 积分 / 次 |
| Doubao Seedream 4 | ¥0.20 | 20 积分 / 次 |
| Doubao Seedream 4.5 | ¥0.25 | 25 积分 / 次 |
| Doubao Seedream 5.0 lite | ¥0.22 | 22 积分 / 次 |
| Wan2.7 Image | ¥0.20 | 20 积分 / 次 |
| Wan2.7 Image Pro | ¥0.50 | 50 积分 / 次 |
| Qwen Image 3.0 | ¥0.18 | 18 积分 / 次 |
| GPT Image 2 | ¥0.15 | 15 积分 / 次 |
| 视角变换 | ¥0.20 | 20 积分 / 次 |
| 重打光 | ¥0.20 | 20 积分 / 次 |
| 自由浏览 — 3D 生成 | ¥0.15 | 15 积分 / 次 |
| 自由浏览 — 截图修复 | ¥0.15 | 15 积分 / 次 |
| 图生 3D | ¥0.15 | 15 积分 / 次 |
| 图像高清放大(4K) | ¥0.20 | 20 积分 / 次 |
| 图像超清放大(8K) | ¥0.40 | 40 积分 / 次 |
以下模型根据生成图片分辨率(1K / 2K / 4K)差异化计费
| 模型 | 分辨率 | 单价(元) | 积分消耗 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | 1K | ¥0.14 | 14 积分 / 次 |
| 2K | ¥0.30 | 30 积分 / 次 | |
| 4K | ¥0.65 | 65 积分 / 次 | |
| Nano Banana Pro | 1K | ¥0.30 | 30 积分 / 次 |
| 2K | ¥0.45 | 45 积分 / 次 | |
| 4K | ¥0.72 | 72 积分 / 次 |
以下模型根据输出像素数量分档计费(默认画幅约 1536²,随宽高比变化)
| 模型 | 输出像素 | 单价(元) | 积分消耗 |
|---|---|---|---|
| Doubao Seedream 5.0 Pro | ≤ 236 万像素 | ¥0.30 | 30 积分 / 次 |
| > 236 万像素 | ¥0.60 | 60 积分 / 次 | |
| Qwen Image 3.0 Pro | ≤ 225 万像素 | ¥0.25 | 25 积分 / 次 |
| > 225 万像素 | ¥0.50 | 50 积分 / 次 |
以下功能按生成次数计费,单次扣费固定
| 模型 | 单价(元) | 积分消耗 |
|---|---|---|
| 视频高清放大 | ¥0.50 | 50 积分 / 次 |
| 表情迁移 | ¥0.30 | 30 积分 / 次 |
| 运镜迁移 | ¥0.30 | 30 积分 / 次 |
以下功能当前免积分扣费,未来可能调整
| 功能 | 说明 | 积分消耗 |
|---|---|---|
| 对口型 | 图片驱动数字人对口型 | 限时免费 |
| 视频对口型 | 可灵多口型,视频驱动 | 限时免费 |
价格按视频时长、分辨率及有无声音 / 参考视频动态计算
| 模型 | 模式 / 分辨率 | 积分消耗 |
|---|---|---|
| Hailuo 2.3 | ≤720P | 前 6s 共 ¥2.00 (200 积分),超出按 ¥0.50/s (50 积分/s) |
| 1080P | 仅支持 6s,共 ¥3.50 (350 积分) | |
| Hailuo 2.3 fast i2v | ≤720P | ¥0.225 / 秒 = 22.5 积分/秒 |
| 1080P | ¥0.385 / 秒 = 38.5 积分/秒 | |
| MiniMax H3 | 2K | ¥0.80 / 秒 = 80 积分/秒 |
| Wan2.7 Video | 720P | ¥0.60 / 秒 = 60 积分/秒 |
| 1080P | ¥1.00 / 秒 = 100 积分/秒 | |
| HappyHorse 1.1 Video | 720P | ¥0.90 / 秒 = 90 积分/秒 |
| 1080P | ¥1.20 / 秒 = 120 积分/秒 | |
| Kling V3-std | 无声 | ¥0.516 / 秒 = 51.6 积分/秒 |
| 有声 | ¥0.774 / 秒 = 77.4 积分/秒 | |
| Kling V3-pro | 无声 | ¥0.688 / 秒 = 68.8 积分/秒 |
| 有声 | ¥1.032 / 秒 = 103.2 积分/秒 | |
| Kling O3-std | 无声(无参考视频) | ¥0.516 / 秒 = 51.6 积分/秒 |
| 有声(无参考视频) | ¥0.688 / 秒 = 68.8 积分/秒 | |
| 含参考视频 | ¥0.774 / 秒 = 77.4 积分/秒 | |
| Kling O3-pro | 无声(无参考视频) | ¥0.688 / 秒 = 68.8 积分/秒 |
| 有声(无参考视频) | ¥0.86 / 秒 = 86 积分/秒 | |
| 含参考视频 | ¥1.032 / 秒 = 103.2 积分/秒 | |
| 动作迁移 | 全分辨率(按参考视频时长,最长 30s) | ¥0.32 / 秒 = 32 积分/秒 |
价格随分辨率、帧率、时长动态计算。下方参考单价基于 720P · 16:9 · 24fps 换算,分辨率越高费用越多;示例为该规格下生成 5s / 10s 的实际花费。
| 模型 | 参考单价(元/秒)¹ | 示例:720P 16:9 5s | 示例:720P 16:9 10s |
|---|---|---|---|
| Doubao Seedance 1.0 pro | ¥0.3283 / 秒 = 32.8 积分/秒 | ¥1.64 (164.2 积分) | ¥3.28 (328.3 积分) |
| Doubao Seedance 1.5 pro | ¥0.1771 / 秒 = 17.7 积分/秒 | ¥0.89 (88.6 积分) | ¥1.77 (177.1 积分) |
| Doubao Seedance 2.0 | ¥0.9936 / 秒 = 99.4 积分/秒 | ¥4.97 (496.8 积分) | ¥9.94 (993.6 积分) |
| Doubao Seedance 2.0(含参考视频) | ¥0.6048 / 秒 = 60.5 积分/秒 | ¥3.02 (302.4 积分) | ¥6.05 (604.8 积分) |
| Doubao Seedance 2.0 Fast | ¥0.7992 / 秒 = 79.9 积分/秒 | ¥4.00 (399.6 积分) | ¥7.99 (799.2 积分) |
| Doubao Seedance 2.0 Fast(含参考视频) | ¥0.4752 / 秒 = 47.5 积分/秒 | ¥2.38 (237.6 积分) | ¥4.75 (475.2 积分) |
| Doubao Seedance 2.0 Mini | ¥0.4968 / 秒 = 49.7 积分/秒 | ¥2.48 (248.4 积分) | ¥4.97 (496.8 积分) |
| Doubao Seedance 2.0 Mini(含参考视频) | ¥0.3024 / 秒 = 30.2 积分/秒 | ¥1.51 (151.2 积分) | ¥3.02 (302.4 积分) |
| Doubao Seedance 2.5 | ¥1.512 / 秒 = 151.2 积分/秒 | ¥7.56 (756 积分) | ¥15.12 (1512 积分) |
| Doubao Seedance 2.5(含参考视频) | ¥0.9072 / 秒 = 90.7 积分/秒 | ¥4.54 (453.6 积分) | ¥9.07 (907.2 积分) |
¹ 基于 720P · 16:9 · 24fps 换算;分辨率或帧率不同时实际单价会有所变化。
以下所有功能当前限时免费,未来可能调整为付费
| 裁剪片段 | 精确调整片段的入点与出点,缩短或延长时长 | 限时免费 |
| 批量裁剪 | 一次性对多个片段执行裁剪指令 | 限时免费 |
| 插入片段 | 将素材片段插入时间轴指定位置 | 限时免费 |
| 移动片段 | 将片段拖移至目标位置,支持整体顺延 | 限时免费 |
| 调整属性 | 修改片段的速度、音量、透明度等参数 | 限时免费 |
| 删除片段 | 从时间轴中移除指定片段 | 限时免费 |
| 批量操作 | 一次性对多个片段执行同类操作指令 | 限时免费 |
| 添加字幕 | 在画面上叠加文字字幕,支持内容、样式、位置调整 | 限时免费 |
| 智能配音 | 根据脚本文字合成自然语音旁白 | 限时免费 |
| 视频配音 | 为视频生成多角色/场景对白配音 | 限时免费 |
| 语音转文字 | 将音频/视频中的对话自动转为字幕文本 | 限时免费 |
| 音效生成 | 根据场景描述自动生成并插入匹配音效 | 限时免费 |
| 音乐生成 | 根据描述生成 BGM / 配乐并加入时间轴 | 限时免费 |
| 音效调整 | 调整音量、淡入淡出及音效替换 | 限时免费 |
| 声音克隆 | 复刻目标音色,生成个性化语音 | 限时免费 |
| 添加转场 | 在两段素材之间插入过渡效果 | 限时免费 |
| 调整转场 | 修改转场类型与时长 | 限时免费 |
| 删除转场 | 移除已有的转场效果 | 限时免费 |